• <form id="nhaea"><ul id="nhaea"><pre id="nhaea"></pre></ul></form>

  • 
    

    Water supply service 供水服務(wù)
    監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 監(jiān)測(cè)時(shí)間 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 排放方式 監(jiān)測(cè)濃度
    (mg/L)
    標(biāo)準(zhǔn)限值
    (mg/L)
    仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.312 5
    仁和污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 18.16 50
    大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.372 5
    大渡口污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 9.71 50
    炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 連續(xù)排放 0.538 5
    炳草崗污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 連續(xù)排放 8.36 50
    小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 氨氮 集中排放 0.088 5
    小沙壩污水處理廠外排口 2024-01-30 化學(xué)需氧量 集中排放 8.52 50
    无码av一级毛片免费,日本午夜视频黄,国产美女精品久久久,无码人妻在线二区
  • <form id="nhaea"><ul id="nhaea"><pre id="nhaea"></pre></ul></form>

  •